(단위:천원)
회계 | 2017년도말 현재액 | 2017연도 증감액 | 2018년말 예상 | ||
---|---|---|---|---|---|
계(㉮-㉯) | 발행액㉮ | 상환액㉯ | |||
계 | 43,165,000 | △43,165,000 | - | 43,165,000 | - |
일반회계 | 27,165,000 | △27,165,000 | - | 27,165,000 | - |
특별회계 | 16,000,000 | △16,000,000 | - | 16,000,000 | - |
(단위:천원)
구분 (사업명) | 예산액 | 채무부담 지출예정액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 현금 | 채무부담행위 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |
해당없음 |
(단위:천원)
기 금 명 | 2017년도말 조성액 ⓐ | 2018년도 기금운용계획 | 2018년도말 조성액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ | 증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ | 운용부서 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수입ⓑ | 지출ⓒ | |||||
합 계 | 8,997,284 | 1,138,428 | 1,072,028 | 9,063,684 | 66,400 | |
자활기금 | 673,572 | 43,000 | 61,000 | 655,572 | △18,000 | 주민생활지원과 |
노인복지기금 | 1,111,694 | 23,000 | 20,000 | 1,114,694 | 3,000 | 100세행복과 |
양성평등기금 | 1,019,278 | 13,811 | 0 | 1,033,089 | 13,811 | 사회복지과 |
지방채상환기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 참여예산실 |
문화예술진흥기금 | 1,049,856 | 14,881 | 30,000 | 1,034,737 | △15,119 | 문화예술과 |
체육진흥기금 | 1,054,718 | 14,500 | 28,000 | 1,041,218 | △13,500 | 관광체육과 |
폐기물처리시설설치 주변영향지역 지원기금 | 23,455 | 110,000 | 110,000 | 23,455 | 0 | 환경과 |
중소기업경영안정기금 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 사회적경제과 |
재난관리기금 | 2,803,924 | 879,847 | 811,028 | 2,872,743 | 68,819 | 안전총괄과 |
옥외광고발전기금 | 171,296 | 12,389 | 0 | 183,685 | 12,389 | 도시재생과 |
식품진흥기금 | 289,491 | 27,000 | 12,000 | 304,491 | 15,000 | 보건소 |
논산의 일정을 한곳에!